Bernard Klijnstra
Geboortedatum | 15-08-1995 |
| Woonplaats | Rotstergaast |
| Gewicht | 77kg (januari 2010) |
| Lengte | 1 meter 81 cm |
| Judoclub/vereniging/instituut | Judo Edwin Steringa/A-Zeven/Talententraining District Noord/ |
| Trainer | Edwin Steringa, Grietzen Bouma |
| School | Bornego College HAVO 4e jaar |
| Datum | Toernooi | Positie | Cat./Gewicht |
| 24/02/2007 | DK Noord Nederland U15 (NL) | 3 | U15/U50kg |
| 15/03/2008 | Beker der Kempen/Herentals | 3 | U15/U60kg |
| 05/04/2008 | DK Noord Nederland | 1 | U15/U60kg |
| 19/04/2008 | Dutch Championships Eindhoven (NL) | 9 | U15/U60kg |
| 27/09/2008 | Int. Judotoernooi Ingelmunster | 3 | U15/U66kg |
| 18/10/2008 | Int. Toernooi ODJK Emmen | 1 | U15/U66kg |
| 25/10/2008 | Flanders Cup Lommel (B) | 2 | U15/U66kg |
| 13/12/2008 | ONNK Bergum | 2 | U15/U66kg |
| 11/01/2009 | Dutch Open Espoir Eindhoven | 2 | U15/+66kg |
| 21/2/2009 | DK Noord Nederland -17 jaar | 4 | U17/U73kg |
| 21/3/2009 | DK Noord Nederland -15 jaar | 1 | U15/+66kg |
| 04/04/2009 | Dutch Championships U15 Eindhoven | 1 | U15/+66kg |
| 13/06/2009 | Thüringer Messe-Cup 2009 Erfurt | 2 | U15/+66kg |
| 13/09/2009 | Raspoort teamtoernooi U17 Haarlem | 3 | U17/-73kg |
| 17/10/2009 | ODJK Emmen | 1 | U15/+66 kg |
| 31/10/2009 | Flanders Cup Lommel (B) | 1 | U15/+66 kg |
| 5/12/2009 | ONNK Burgum | 1 | U15/+66 kg |
| 17/01/2009 | Dutch Open Espoir Eindhoven | 3 | U17/U81kg |
| 30/01/2010 | Int. Judotoernooi Groot Vlaardingen | 3 | U17/U81kg |
| 20/02/2010 | DK -17 Noord Nederland Scheemda | 1 | U17/U81kg |
| 06/03/2010 | Dutch Championships U17 Tilburg | 3 | U17/U81kg |
| 24/04/2010 | Dutch Youth Cup Maasluis | 3 | U17/U81kg |
Terug naar overzicht Wedstrijdjudoka's JES